Site independente, sem vínculo com a ANP ou com o governo. Dados oficiais e públicos do levantamento semanal da ANP.
Semana 11/10/2026 a 17/10/2026 · fonte ANP

Preço da gasolina, etanol e diesel por estado e cidade

Na semana de 11/10/2026 a 17/10/2026, a ANP coletou 4.526 preços de gasolina comum: média de R$ 6,530 por litro (-0,2% vs semana anterior). O etanol ficou em R$ 4,110 e o diesel S10 em R$ 7,340. Escolha seu estado para ver as cidades e os postos mais baratos.

EstadoGasolinaEtanolDiesel S10Etanol/gasolina
Rio Grande do SulR$ 6,210R$ 4,510R$ 7,24073%
Minas GeraisR$ 6,330R$ 4,260R$ 7,04067%
São PauloR$ 6,360R$ 3,860R$ 7,33061%
ParaíbaR$ 6,380R$ 4,550R$ 7,29071%
Espírito SantoR$ 6,430R$ 4,680R$ 6,84073%
Mato Grosso do SulR$ 6,430R$ 4,000R$ 7,34062%
Santa CatarinaR$ 6,430R$ 4,520R$ 7,28070%
Rio Grande do NorteR$ 6,450R$ 4,850R$ 7,37075%
AmapáR$ 6,520R$ 5,810R$ 7,28089%
ParáR$ 6,540R$ 4,520R$ 7,53069%
GoiásR$ 6,550R$ 4,070R$ 7,35062%
MaranhãoR$ 6,580R$ 4,920R$ 7,43075%
ParanáR$ 6,580R$ 4,200R$ 7,40064%
Rio de JaneiroR$ 6,610R$ 4,760R$ 7,13072%
Distrito FederalR$ 6,640R$ 4,480R$ 7,44067%
AlagoasR$ 6,660R$ 4,940R$ 7,36074%
BahiaR$ 6,750R$ 4,580R$ 7,60068%
PiauíR$ 6,760R$ 4,820R$ 7,76071%
Mato GrossoR$ 6,850R$ 4,130R$ 7,67060%
PernambucoR$ 6,900R$ 4,950R$ 7,33072%
TocantinsR$ 6,920R$ 5,000R$ 7,37072%
SergipeR$ 6,930R$ 5,250R$ 7,35076%
CearáR$ 6,960R$ 4,980R$ 7,30072%
AmazonasR$ 7,310R$ 5,250R$ 7,32072%
RondôniaR$ 7,430R$ 5,090R$ 7,55069%
AcreR$ 7,440R$ 4,900R$ 8,21066%
RoraimaR$ 7,560R$ 5,380R$ 7,52071%

O que mudou nesta semana · Elétrico ou combustão · Histórico das últimas 52 semanas · Ranking das capitais · Onde o etanol compensa · Vale a pena converter para GNV? · Como economizar combustível

Preço por combustível: etanol · diesel S10 · diesel S500 · gasolina aditivada · GNV · gás de cozinha (botijão 13 kg)

Etanol/gasolina em verde: até 70%, o etanol tende a compensar. Ordenado da gasolina mais barata para a mais cara.