Preço da gasolina, etanol e diesel por estado e cidade
Na semana de 11/10/2026 a 17/10/2026, a ANP coletou 4.526 preços de gasolina comum: média de R$ 6,530 por litro (-0,2% vs semana anterior). O etanol ficou em R$ 4,110 e o diesel S10 em R$ 7,340. Escolha seu estado para ver as cidades e os postos mais baratos.
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Etanol/gasolina |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 6,210 | R$ 4,510 | R$ 7,240 | 73% |
| Minas Gerais | R$ 6,330 | R$ 4,260 | R$ 7,040 | 67% |
| São Paulo | R$ 6,360 | R$ 3,860 | R$ 7,330 | 61% |
| Paraíba | R$ 6,380 | R$ 4,550 | R$ 7,290 | 71% |
| Espírito Santo | R$ 6,430 | R$ 4,680 | R$ 6,840 | 73% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,430 | R$ 4,000 | R$ 7,340 | 62% |
| Santa Catarina | R$ 6,430 | R$ 4,520 | R$ 7,280 | 70% |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,450 | R$ 4,850 | R$ 7,370 | 75% |
| Amapá | R$ 6,520 | R$ 5,810 | R$ 7,280 | 89% |
| Pará | R$ 6,540 | R$ 4,520 | R$ 7,530 | 69% |
| Goiás | R$ 6,550 | R$ 4,070 | R$ 7,350 | 62% |
| Maranhão | R$ 6,580 | R$ 4,920 | R$ 7,430 | 75% |
| Paraná | R$ 6,580 | R$ 4,200 | R$ 7,400 | 64% |
| Rio de Janeiro | R$ 6,610 | R$ 4,760 | R$ 7,130 | 72% |
| Distrito Federal | R$ 6,640 | R$ 4,480 | R$ 7,440 | 67% |
| Alagoas | R$ 6,660 | R$ 4,940 | R$ 7,360 | 74% |
| Bahia | R$ 6,750 | R$ 4,580 | R$ 7,600 | 68% |
| Piauí | R$ 6,760 | R$ 4,820 | R$ 7,760 | 71% |
| Mato Grosso | R$ 6,850 | R$ 4,130 | R$ 7,670 | 60% |
| Pernambuco | R$ 6,900 | R$ 4,950 | R$ 7,330 | 72% |
| Tocantins | R$ 6,920 | R$ 5,000 | R$ 7,370 | 72% |
| Sergipe | R$ 6,930 | R$ 5,250 | R$ 7,350 | 76% |
| Ceará | R$ 6,960 | R$ 4,980 | R$ 7,300 | 72% |
| Amazonas | R$ 7,310 | R$ 5,250 | R$ 7,320 | 72% |
| Rondônia | R$ 7,430 | R$ 5,090 | R$ 7,550 | 69% |
| Acre | R$ 7,440 | R$ 4,900 | R$ 8,210 | 66% |
| Roraima | R$ 7,560 | R$ 5,380 | R$ 7,520 | 71% |
O que mudou nesta semana · Elétrico ou combustão · Histórico das últimas 52 semanas · Ranking das capitais · Onde o etanol compensa · Vale a pena converter para GNV? · Como economizar combustível
Preço por combustível: etanol · diesel S10 · diesel S500 · gasolina aditivada · GNV · gás de cozinha (botijão 13 kg)
Etanol/gasolina em verde: até 70%, o etanol tende a compensar. Ordenado da gasolina mais barata para a mais cara.