Brasil › Tocantins
Preço dos combustíveis em Tocantins
Gasolina comum: média de R$ 6,920, variando de R$ 6,55 a R$ 7,29 em 36 postos pesquisados (-1,4% vs semana anterior). A média nacional foi R$ 6,530.
| Combustível | Média | Menor | Maior | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,920 | R$ 6,55 | R$ 7,29 | 36 |
| Gasolina aditivada | R$ 7,040 | R$ 6,55 | R$ 7,19 | 22 |
| Etanol | R$ 5,000 | R$ 4,57 | R$ 5,83 | 27 |
| Diesel S10 | R$ 7,370 | R$ 6,96 | R$ 7,89 | 31 |
| Diesel S500 | R$ 7,210 | R$ 6,89 | R$ 7,90 | 28 |
| Gás de cozinha GLP (13 kg) | R$ 135,030 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | 28 |
Evolução nas últimas 52 semanas
25/10/2025mín. R$ 6,45 · máx. R$ 7,1617/10/2026
25/10/2025mín. R$ 4,74 · máx. R$ 5,5617/10/2026
25/10/2025mín. R$ 6,00 · máx. R$ 7,8217/10/2026
Cidades pesquisadas, da gasolina mais barata para a mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Postos |
|---|---|---|---|
| Araguaína | R$ 6,753 | R$ 4,836 | 19 |
| Porto Nacional | R$ 6,761 | R$ 4,742 | 14 |
| Paraíso do Tocantins | R$ 6,940 | R$ 5,126 | 15 |
| Gurupi | R$ 7,156 | R$ 4,990 | 13 |
Fonte: ANP, levantamento de preços de combustíveis. Só listamos cidades com pelo menos 5 postos de gasolina pesquisados.