Site independente, sem vínculo com a ANP ou com o governo. Dados oficiais e públicos do levantamento semanal da ANP.

Ranking das capitais: gasolina, etanol e diesel

Média dos postos pesquisados pela ANP em cada capital, na semana de 11/10/2026 a 17/10/2026, ordenada pela gasolina comum.

#CapitalGasolinaEtanolEtanol compensa?Diesel S10Postos
1Porto Alegre (Rio Grande do Sul)R$ 5,96R$ 4,44Não (74,5%)R$ 7,1651
2Vitória (Espírito Santo)R$ 6,19R$ 4,54Não (73,4%)R$ 6,8418
3Campo Grande (Mato Grosso do Sul)R$ 6,28R$ 3,93Sim (62,6%)R$ 7,3153
4João Pessoa (Paraíba)R$ 6,30R$ 4,47Não (71%)R$ 7,1643
5São Paulo (São Paulo)R$ 6,34R$ 3,92Sim (61,8%)R$ 7,24256
6Natal (Rio Grande do Norte)R$ 6,39R$ 4,84Não (75,7%)R$ 7,4335
7Belém (Pará)R$ 6,40R$ 4,32Sim (67,5%)R$ 7,3140
8Belo Horizonte (Minas Gerais)R$ 6,42R$ 4,39Sim (68,3%)R$ 6,8966
9São Luís (Maranhão)R$ 6,46R$ 4,81Não (74,4%)R$ 7,4044
10Macapá (Amapá)R$ 6,49R$ 5,81Não (89,5%)R$ 7,2530
11Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)R$ 6,54R$ 4,74Não (72,5%)R$ 7,09109
12Goiânia (Goiás)R$ 6,61R$ 4,01Sim (60,6%)R$ 7,2963
13Brasília (Distrito Federal)R$ 6,64R$ 4,48Sim (67,5%)R$ 7,4578
14Maceió (Alagoas)R$ 6,66R$ 4,95Não (74,3%)R$ 7,2645
15Salvador (Bahia)R$ 6,66R$ 4,61Sim (69,2%)R$ 7,7848
16Florianópolis (Santa Catarina)R$ 6,70R$ 4,71Não (70,3%)R$ 7,3923
17Curitiba (Paraná)R$ 6,78R$ 4,65Sim (68,5%)R$ 7,3081
18Teresina (Piauí)R$ 6,81R$ 4,83Não (71%)R$ 7,7753
19Aracaju (Sergipe)R$ 6,94R$ 5,25Não (75,7%)R$ 7,3929
20Recife (Pernambuco)R$ 6,97R$ 4,96Não (71,2%)R$ 7,1841
21Fortaleza (Ceará)R$ 6,99R$ 4,95Não (70,8%)R$ 7,1068
22Cuiabá (Mato Grosso)R$ 7,10R$ 4,23Sim (59,6%)R$ 7,7435
23Rio Branco (Acre)R$ 7,28R$ 4,83Sim (66,3%)R$ 8,0332
24Manaus (Amazonas)R$ 7,29R$ 5,26Não (72,1%)R$ 7,30103
25Porto Velho (Rondônia)R$ 7,49R$ 5,06Sim (67,5%)R$ 7,4438
26Boa Vista (Roraima)R$ 7,57R$ 5,38Não (71,1%)R$ 7,5334

Sem dados da ANP para a capital nesta semana: Tocantins. Veja a página do estado.

"Etanol compensa" usa a regra prática dos 70%: o etanol vale a pena quando custa até 70% do preço da gasolina. As médias das capitais são calculadas a partir dos postos pesquisados pela ANP.