Preço do etanol por estado e cidade
A média nacional oficial da ANP foi de R$ 4,110 por litro, com 3.850 preços coletados (-0,7% vs semana anterior). O estado mais barato foi São Paulo (R$ 3,860) e o mais caro foi Amapá (R$ 5,810). O menor preço encontrado num posto ou revenda foi R$ 3,090 e o maior, R$ 7,090.
25/10/2025mín. R$ 3,91 · máx. R$ 4,7217/10/2026
| Estado | Média | Menor | Maior | Pesquisados |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 3,860 | R$ 3,090 | R$ 5,990 | 1261 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,000 | R$ 3,690 | R$ 4,970 | 39 |
| Goiás | R$ 4,070 | R$ 3,390 | R$ 4,880 | 175 |
| Mato Grosso | R$ 4,130 | R$ 3,470 | R$ 4,290 | 84 |
| Paraná | R$ 4,200 | R$ 3,340 | R$ 5,080 | 257 |
| Minas Gerais | R$ 4,260 | R$ 3,590 | R$ 5,120 | 459 |
| Distrito Federal | R$ 4,480 | R$ 4,280 | R$ 4,690 | 29 |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,510 | R$ 3,960 | R$ 5,830 | 154 |
| Pará | R$ 4,520 | R$ 3,950 | R$ 5,820 | 48 |
| Santa Catarina | R$ 4,520 | R$ 3,860 | R$ 6,360 | 109 |
| Paraíba | R$ 4,550 | R$ 4,290 | R$ 5,590 | 57 |
| Bahia | R$ 4,580 | R$ 3,870 | R$ 5,590 | 202 |
| Espírito Santo | R$ 4,680 | R$ 4,190 | R$ 5,990 | 66 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,760 | R$ 4,090 | R$ 5,770 | 289 |
| Piauí | R$ 4,820 | R$ 4,490 | R$ 5,400 | 41 |
| Rio Grande do Norte | R$ 4,850 | R$ 4,240 | R$ 6,290 | 34 |
| Acre | R$ 4,900 | R$ 4,400 | R$ 6,390 | 10 |
| Maranhão | R$ 4,920 | R$ 4,320 | R$ 5,890 | 63 |
| Alagoas | R$ 4,940 | R$ 4,690 | R$ 5,980 | 54 |
| Pernambuco | R$ 4,950 | R$ 4,600 | R$ 7,090 | 164 |
| Ceará | R$ 4,980 | R$ 4,690 | R$ 6,190 | 124 |
| Tocantins | R$ 5,000 | R$ 4,570 | R$ 5,830 | 27 |
| Rondônia | R$ 5,090 | R$ 4,870 | R$ 5,990 | 36 |
| Amazonas | R$ 5,250 | R$ 4,790 | R$ 5,290 | 36 |
| Sergipe | R$ 5,250 | R$ 5,190 | R$ 5,500 | 22 |
| Roraima | R$ 5,380 | R$ 5,370 | R$ 5,400 | 8 |
| Amapá | R$ 5,810 | R$ 5,810 | R$ 5,810 | 2 |
Cidades mais baratas
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto (São Paulo) | R$ 3,446 | 19 |
| Adamantina (São Paulo) | R$ 3,449 | 8 |
| Votuporanga (São Paulo) | R$ 3,477 | 9 |
| Araçatuba (São Paulo) | R$ 3,501 | 14 |
| Lins (São Paulo) | R$ 3,505 | 10 |
| Presidente Prudente (São Paulo) | R$ 3,519 | 16 |
| Goiatuba (Goiás) | R$ 3,567 | 6 |
| Bauru (São Paulo) | R$ 3,586 | 17 |
| Paraguaçu Paulista (São Paulo) | R$ 3,597 | 7 |
| Birigui (São Paulo) | R$ 3,621 | 10 |
Cidades mais caras
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| Caicó (Rio Grande do Norte) | R$ 6,032 | 6 |
| Crateús (Ceará) | R$ 5,805 | 6 |
| Itapipoca (Ceará) | R$ 5,738 | 9 |
| Guarapari (Espírito Santo) | R$ 5,723 | 3 |
| Icó (Ceará) | R$ 5,651 | 7 |
| Altamira (Pará) | R$ 5,648 | 5 |
| Sant'Ana do Livramento (Rio Grande do Sul) | R$ 5,610 | 5 |
| Angra dos Reis (Rio de Janeiro) | R$ 5,597 | 6 |
| Pinheiro (Maranhão) | R$ 5,590 | 3 |
| Salgueiro (Pernambuco) | R$ 5,580 | 4 |
Médias nacional e estaduais: resumo semanal oficial da ANP. Médias das cidades: calculadas a partir dos postos pesquisados, só com 3 ou mais preços. Veja também: gás de cozinha (botijão GLP 13 kg) · diesel S10 · diesel S500 · gasolina aditivada · GNV.