Preço do gás de cozinha (botijão GLP 13 kg) por estado e cidade
A média nacional oficial da ANP foi de R$ 114,73 por botijão de 13 kg, com 3.281 preços coletados (+0,1% vs semana anterior). O estado mais barato foi Rio de Janeiro (R$ 103,87) e o mais caro foi Roraima (R$ 141,00). O menor preço encontrado num posto ou revenda foi R$ 79,00 e o maior, R$ 161,00.
25/10/2025mín. R$ 109,67 · máx. R$ 114,9817/10/2026
| Estado | Média | Menor | Maior | Pesquisados |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 103,87 | R$ 85,00 | R$ 135,00 | 209 |
| Pernambuco | R$ 105,03 | R$ 87,00 | R$ 130,00 | 130 |
| Espírito Santo | R$ 105,27 | R$ 95,00 | R$ 130,00 | 69 |
| Alagoas | R$ 106,51 | R$ 87,99 | R$ 120,00 | 45 |
| Distrito Federal | R$ 107,96 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | 31 |
| Paraíba | R$ 109,09 | R$ 92,99 | R$ 125,00 | 55 |
| Minas Gerais | R$ 111,80 | R$ 87,99 | R$ 148,00 | 376 |
| Ceará | R$ 112,13 | R$ 99,99 | R$ 135,00 | 79 |
| Piauí | R$ 112,59 | R$ 100,00 | R$ 137,99 | 44 |
| Sergipe | R$ 113,80 | R$ 105,00 | R$ 120,00 | 34 |
| Goiás | R$ 114,01 | R$ 89,99 | R$ 138,00 | 150 |
| Rio Grande do Norte | R$ 115,08 | R$ 95,00 | R$ 130,00 | 32 |
| Paraná | R$ 115,19 | R$ 98,90 | R$ 135,00 | 208 |
| Bahia | R$ 116,28 | R$ 94,00 | R$ 150,00 | 156 |
| São Paulo | R$ 116,53 | R$ 79,00 | R$ 150,00 | 766 |
| Pará | R$ 117,77 | R$ 85,00 | R$ 145,00 | 90 |
| Rio Grande do Sul | R$ 118,44 | R$ 95,00 | R$ 161,00 | 262 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 120,07 | R$ 100,00 | R$ 160,00 | 68 |
| Santa Catarina | R$ 122,99 | R$ 94,98 | R$ 145,00 | 98 |
| Acre | R$ 124,38 | R$ 114,00 | R$ 135,00 | 26 |
| Mato Grosso | R$ 128,08 | R$ 95,00 | R$ 145,00 | 76 |
| Rondônia | R$ 128,15 | R$ 112,00 | R$ 150,00 | 48 |
| Amazonas | R$ 128,78 | R$ 116,00 | R$ 146,00 | 78 |
| Amapá | R$ 129,10 | R$ 115,00 | R$ 139,00 | 16 |
| Maranhão | R$ 131,03 | R$ 108,00 | R$ 140,00 | 85 |
| Tocantins | R$ 135,03 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | 28 |
| Roraima | R$ 141,00 | R$ 130,00 | R$ 156,00 | 22 |
Cidades mais baratas
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| Goiana (Pernambuco) | R$ 90,25 | 4 |
| Cruz Alta (Rio Grande do Sul) | R$ 95,00 | 5 |
| Cruzeiro (São Paulo) | R$ 95,28 | 7 |
| Teixeira de Freitas (Bahia) | R$ 95,63 | 8 |
| Rio Bonito (Rio de Janeiro) | R$ 95,71 | 7 |
| Itaquaquecetuba (São Paulo) | R$ 95,82 | 6 |
| Cabo Frio (Rio de Janeiro) | R$ 96,66 | 3 |
| Niterói (Rio de Janeiro) | R$ 97,31 | 6 |
| Caruaru (Pernambuco) | R$ 97,60 | 10 |
| Maricá (Rio de Janeiro) | R$ 97,71 | 7 |
Cidades mais caras
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| Pimenta Bueno (Rondônia) | R$ 148,33 | 3 |
| Paragominas (Pará) | R$ 142,57 | 7 |
| Sinop (Mato Grosso) | R$ 141,80 | 10 |
| Boa Vista (Roraima) | R$ 141,00 | 22 |
| São Bernardo do Campo (São Paulo) | R$ 140,99 | 5 |
| Ilhéus (Bahia) | R$ 139,14 | 7 |
| Blumenau (Santa Catarina) | R$ 138,54 | 7 |
| Gurupi (Tocantins) | R$ 138,00 | 6 |
| Cacoal (Rondônia) | R$ 138,00 | 6 |
| Mineiros (Goiás) | R$ 138,00 | 6 |
Médias nacional e estaduais: resumo semanal oficial da ANP. Médias das cidades: calculadas a partir dos postos pesquisados, só com 3 ou mais preços. Veja também: diesel S10 · diesel S500 · etanol · gasolina aditivada · GNV.