Brasil › Ceará
Preço dos combustíveis em Ceará
Gasolina comum: média de R$ 6,960, variando de R$ 5,89 a R$ 7,50 em 135 postos pesquisados (-0,1% vs semana anterior). A média nacional foi R$ 6,530.
| Combustível | Média | Menor | Maior | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,960 | R$ 5,89 | R$ 7,50 | 135 |
| Gasolina aditivada | R$ 7,110 | R$ 5,89 | R$ 7,99 | 117 |
| Etanol | R$ 4,980 | R$ 4,69 | R$ 6,19 | 124 |
| Diesel S10 | R$ 7,300 | R$ 6,15 | R$ 8,40 | 126 |
| Diesel S500 | R$ 7,660 | R$ 6,38 | R$ 8,09 | 18 |
| GNV (m³) | R$ 5,550 | R$ 5,55 | R$ 5,55 | 4 |
| Gás de cozinha GLP (13 kg) | R$ 112,130 | R$ 99,99 | R$ 135,00 | 79 |
Evolução nas últimas 52 semanas
25/10/2025mín. R$ 6,14 · máx. R$ 6,9917/10/2026
25/10/2025mín. R$ 4,54 · máx. R$ 5,4717/10/2026
25/10/2025mín. R$ 5,81 · máx. R$ 7,3017/10/2026
Cidades pesquisadas, da gasolina mais barata para a mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Postos |
|---|---|---|---|
| Crateús | R$ 6,555 | R$ 5,805 | 12 |
| Quixadá | R$ 6,642 | R$ 4,950 | 13 |
| Juazeiro do Norte | R$ 6,749 | R$ 5,192 | 25 |
| Caucaia | R$ 6,846 | R$ 4,894 | 22 |
| Canindé | R$ 6,849 | R$ 5,341 | 10 |
| Limoeiro do Norte | R$ 6,898 | R$ 5,428 | 14 |
| Fortaleza | R$ 6,985 | R$ 4,945 | 68 |
| Icó | R$ 7,119 | R$ 5,651 | 13 |
| Iguatu | R$ 7,306 | R$ 5,173 | 17 |
| Itapipoca | R$ 7,489 | R$ 5,738 | 16 |
Fonte: ANP, levantamento de preços de combustíveis. Só listamos cidades com pelo menos 5 postos de gasolina pesquisados.