Preço do GNV por estado e cidade
A média nacional oficial da ANP foi de R$ 4,750 por m³, com 345 preços coletados (-0,2% vs semana anterior). O estado mais barato foi Mato Grosso (R$ 3,990) e o mais caro foi Ceará (R$ 5,550). O menor preço encontrado num posto ou revenda foi R$ 3,950 e o maior, R$ 6,890.
25/10/2025mín. R$ 4,33 · máx. R$ 4,7617/10/2026
| Estado | Média | Menor | Maior | Pesquisados |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 3,990 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | 3 |
| Alagoas | R$ 4,390 | R$ 3,990 | R$ 4,940 | 7 |
| Espírito Santo | R$ 4,480 | R$ 4,290 | R$ 4,790 | 13 |
| Rio de Janeiro | R$ 4,550 | R$ 3,950 | R$ 6,490 | 151 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,590 | R$ 4,590 | R$ 4,590 | 1 |
| Bahia | R$ 4,640 | R$ 4,530 | R$ 6,490 | 12 |
| Santa Catarina | R$ 4,700 | R$ 4,490 | R$ 5,160 | 25 |
| Pernambuco | R$ 4,780 | R$ 4,690 | R$ 4,790 | 30 |
| Paraná | R$ 4,790 | R$ 4,790 | R$ 4,790 | 2 |
| Sergipe | R$ 4,830 | R$ 4,750 | R$ 4,830 | 7 |
| Amazonas | R$ 4,990 | R$ 4,990 | R$ 4,990 | 1 |
| Paraíba | R$ 4,990 | R$ 4,890 | R$ 6,150 | 11 |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,090 | R$ 5,090 | R$ 5,090 | 2 |
| São Paulo | R$ 5,140 | R$ 4,390 | R$ 6,890 | 45 |
| Rio Grande do Sul | R$ 5,410 | R$ 4,890 | R$ 5,790 | 21 |
| Minas Gerais | R$ 5,420 | R$ 4,890 | R$ 5,690 | 10 |
| Ceará | R$ 5,550 | R$ 5,550 | R$ 5,550 | 4 |
Cidades mais baratas
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| Niterói (Rio de Janeiro) | R$ 4,248 | 5 |
| Resende (Rio de Janeiro) | R$ 4,323 | 6 |
| Maceió (Alagoas) | R$ 4,390 | 4 |
| São Gonçalo (Rio de Janeiro) | R$ 4,405 | 6 |
| Duque de Caxias (Rio de Janeiro) | R$ 4,424 | 14 |
| Cariacica (Espírito Santo) | R$ 4,436 | 5 |
| Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) | R$ 4,464 | 56 |
| Itaboraí (Rio de Janeiro) | R$ 4,480 | 8 |
| São João de Meriti (Rio de Janeiro) | R$ 4,485 | 6 |
| São José (Santa Catarina) | R$ 4,490 | 4 |
Cidades mais caras
| Cidade | Média | Pesquisados |
|---|---|---|
| Três Rios (Rio de Janeiro) | R$ 5,957 | 3 |
| Saquarema (Rio de Janeiro) | R$ 5,683 | 3 |
| Fortaleza (Ceará) | R$ 5,550 | 4 |
| Itabuna (Bahia) | R$ 5,523 | 3 |
| Campinas (São Paulo) | R$ 5,510 | 3 |
| Guarulhos (São Paulo) | R$ 5,423 | 3 |
| Belo Horizonte (Minas Gerais) | R$ 5,423 | 3 |
| Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) | R$ 5,390 | 3 |
| Porto Alegre (Rio Grande do Sul) | R$ 5,350 | 9 |
| São Paulo (São Paulo) | R$ 5,196 | 10 |
Médias nacional e estaduais: resumo semanal oficial da ANP. Médias das cidades: calculadas a partir dos postos pesquisados, só com 3 ou mais preços. Veja também: gás de cozinha (botijão GLP 13 kg) · diesel S10 · diesel S500 · etanol · gasolina aditivada.