Brasil › Espírito Santo
Preço dos combustíveis em Espírito Santo
Gasolina comum: média de R$ 6,430, variando de R$ 6,03 a R$ 7,23 em 93 postos pesquisados (-0,2% vs semana anterior). A média nacional foi R$ 6,530.
| Combustível | Média | Menor | Maior | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,430 | R$ 6,03 | R$ 7,23 | 93 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,610 | R$ 6,09 | R$ 7,53 | 78 |
| Etanol | R$ 4,680 | R$ 4,19 | R$ 5,99 | 66 |
| Diesel S10 | R$ 6,840 | R$ 6,19 | R$ 7,39 | 49 |
| Diesel S500 | R$ 6,780 | R$ 6,09 | R$ 7,39 | 37 |
| GNV (m³) | R$ 4,480 | R$ 4,29 | R$ 4,79 | 13 |
| Gás de cozinha GLP (13 kg) | R$ 105,270 | R$ 95,00 | R$ 130,00 | 69 |
Evolução nas últimas 52 semanas
25/10/2025mín. R$ 6,18 · máx. R$ 6,6817/10/2026
25/10/2025mín. R$ 4,44 · máx. R$ 5,0517/10/2026
25/10/2025mín. R$ 5,99 · máx. R$ 7,0617/10/2026
Cidades pesquisadas, da gasolina mais barata para a mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Postos |
|---|---|---|---|
| Vitória | R$ 6,189 | R$ 4,543 | 18 |
| Serra | R$ 6,196 | R$ 4,686 | 20 |
| Vila Velha | R$ 6,243 | R$ 4,577 | 29 |
| Cariacica | R$ 6,275 | R$ 4,504 | 20 |
| Linhares | R$ 6,624 | R$ 4,594 | 17 |
| Colatina | R$ 6,691 | R$ 4,860 | 14 |
| Guarapari | R$ 6,990 | R$ 5,723 | 14 |
| Cachoeiro de Itapemirim | R$ 7,125 | R$ 4,839 | 19 |
Fonte: ANP, levantamento de preços de combustíveis. Só listamos cidades com pelo menos 5 postos de gasolina pesquisados.