Brasil › Maranhão
Preço dos combustíveis em Maranhão
Gasolina comum: média de R$ 6,580, variando de R$ 6,14 a R$ 7,50 em 112 postos pesquisados (-0,5% vs semana anterior). A média nacional foi R$ 6,530.
| Combustível | Média | Menor | Maior | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,580 | R$ 6,14 | R$ 7,50 | 112 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,740 | R$ 6,32 | R$ 7,69 | 70 |
| Etanol | R$ 4,920 | R$ 4,32 | R$ 5,89 | 63 |
| Diesel S10 | R$ 7,430 | R$ 6,55 | R$ 8,50 | 101 |
| Diesel S500 | R$ 7,280 | R$ 6,49 | R$ 8,19 | 61 |
| Gás de cozinha GLP (13 kg) | R$ 131,030 | R$ 108,00 | R$ 140,00 | 85 |
Evolução nas últimas 52 semanas
25/10/2025mín. R$ 5,80 · máx. R$ 6,8517/10/2026
25/10/2025mín. R$ 4,62 · máx. R$ 5,3117/10/2026
25/10/2025mín. R$ 5,83 · máx. R$ 7,4917/10/2026
Cidades pesquisadas, da gasolina mais barata para a mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Postos |
|---|---|---|---|
| São José de Ribamar | R$ 6,422 | R$ 4,753 | 12 |
| São Luís | R$ 6,458 | R$ 4,807 | 44 |
| Imperatriz | R$ 6,479 | R$ 5,232 | 27 |
| Bacabal | R$ 6,483 | — | 15 |
| Barra do Corda | R$ 6,728 | R$ 5,550 | 16 |
| Açailândia | R$ 6,754 | R$ 5,019 | 13 |
| Presidente Dutra | R$ 6,773 | R$ 5,420 | 21 |
| Pinheiro | R$ 7,040 | R$ 5,590 | 13 |
| Codó | R$ 7,254 | R$ 5,484 | 13 |
| Balsas | R$ 7,342 | R$ 5,380 | 16 |
Fonte: ANP, levantamento de preços de combustíveis. Só listamos cidades com pelo menos 5 postos de gasolina pesquisados.