Brasil › Goiás
Preço dos combustíveis em Goiás
Gasolina comum: média de R$ 6,550, variando de R$ 5,69 a R$ 6,99 em 179 postos pesquisados (-1,1% vs semana anterior). A média nacional foi R$ 6,530.
| Combustível | Média | Menor | Maior | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,550 | R$ 5,69 | R$ 6,99 | 179 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,790 | R$ 5,69 | R$ 7,47 | 118 |
| Etanol | R$ 4,070 | R$ 3,39 | R$ 4,88 | 175 |
| Diesel S10 | R$ 7,350 | R$ 6,59 | R$ 8,09 | 136 |
| Diesel S500 | R$ 6,850 | R$ 6,29 | R$ 7,95 | 97 |
| Gás de cozinha GLP (13 kg) | R$ 114,010 | R$ 89,99 | R$ 138,00 | 150 |
Evolução nas últimas 52 semanas
25/10/2025mín. R$ 6,24 · máx. R$ 6,8617/10/2026
25/10/2025mín. R$ 3,91 · máx. R$ 5,0517/10/2026
25/10/2025mín. R$ 5,99 · máx. R$ 7,6317/10/2026
Cidades pesquisadas, da gasolina mais barata para a mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Postos |
|---|---|---|---|
| Goiatuba | R$ 5,770 | R$ 3,567 | 11 |
| Trindade | R$ 6,190 | R$ 3,755 | 22 |
| Itumbiara | R$ 6,397 | R$ 3,877 | 16 |
| Aparecida de Goiânia | R$ 6,399 | R$ 3,914 | 39 |
| Catalão | R$ 6,400 | R$ 4,100 | 13 |
| Rio Verde | R$ 6,434 | R$ 3,929 | 23 |
| Formosa | R$ 6,488 | R$ 4,408 | 13 |
| Valparaíso de Goiás | R$ 6,500 | R$ 4,272 | 16 |
| Goiânia | R$ 6,611 | R$ 4,005 | 63 |
| Luziânia | R$ 6,630 | R$ 4,390 | 16 |
| Caldas Novas | R$ 6,661 | R$ 3,948 | 18 |
| Anápolis | R$ 6,691 | R$ 4,476 | 32 |
| Morrinhos | R$ 6,740 | R$ 4,233 | 12 |
| Águas Lindas de Goiás | R$ 6,790 | R$ 4,619 | 21 |
| Mineiros | R$ 6,790 | R$ 4,554 | 14 |
Fonte: ANP, levantamento de preços de combustíveis. Só listamos cidades com pelo menos 5 postos de gasolina pesquisados.